Gestanzte Ausführung, diese sind wesentlich robuster als geprägte Ausführungen.
Durchmesserbereich | Verwendung |
33 - 82mm | Akku Tank |
46 - 70mm | Akku Tank |
38 - 89mm | Argon-Stahlflasche 1 Liter |
76 - 127mm | Akku Tank |
102 - 152mm | 40cuft Alu-Flaschen (133mm Durchmesser) |
127 - 178mm | 7Liter Alu-Flaschen (152mm Durchmesser) 40cuft Alu-Flaschen (133mm Durchmesser) |
155 - 216mm | 80cuft Alu-Flaschen (184mm Durchmesser) 10Liter Alu-Flaschen (176mm Durchmesser) 2Liter Alu-Flaschen (204mm Durchmesser) |
52 - 311mm | Scooter und Heizröhren |
51 - 254mm | 7Liter Alu-Flaschen (152mm Durchmesser) 40cuft Alu-Flaschen (133mm Durchmesser) 80cuft Alu-Flaschen (184mm Durchmesser) 10Liter Alu-Flaschen (176mm Durchmesser) 12Liter Alu-Flaschen (204mm Durchmesser) |
Die Relevanz der Sicherheitshinweise ist immer vom Schwierigkeitsgrad des Tauchgangs und dessen Anforderungen abhängig. Selbiges gilt auch für die Ausführung technischer Arbeiten. Diese Sicherheitshinweise können deshalb nicht als umfassend.
Sehr seewasserbeständig, robuste und hochwertige Ausführung.